株式ランキング
株式ランキング
株式指数
遅延時間は指数によって異なります。
コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
3639.T | 株式会社ボルテージ | 3:00pm JST | 520.00 | +8.00 | +1.56 | 75,700 |
6432.T | 株式会社竹内製作所 | 3:00pm JST | 2,504.00 | +17.00 | +0.68 | 177,800 |
6588.T | 東芝テック株式会社 | 3:00pm JST | 3,780.00 | +25.00 | +0.67 | 111,500 |
6050.T | イー・ガーディアン株式会社 | 3:00pm JST | 2,998.00 | +16.00 | +0.54 | 153,600 |
6238.T | フリュー株式会社 | 3:00pm JST | 1,121.00 | +5.00 | +0.45 | 79,900 |
6240.T | ヤマシンフィルタ株式会社 | 3:00pm JST | 1,060.00 | +3.00 | +0.28 | 115,600 |
通貨換算
* 同一通貨を入力しています
* 入力した数字は無効です