ニューヨーク証券取引所 Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N)
Berkshire Hathaway Inc
(BRKa.N)
333,600.00USD
2019年 12月 11日
(BRKa.N)
333,600.00USD
2019年 12月 11日
前日比 (%)
$1,480.00 (+0.45%)
$1,480.00 (+0.45%)
前日終値
$332,120.00
$332,120.00
始値
$331,424.00
$331,424.00
国内株式
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 167.30 | -0.54 | 92,629,700 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 580.10 | -0.28 | 29,594,300 |
JXTGホールディングス株式会社 | 493.80 | -0.40 | 9,844,400 |
日本郵船株式会社 | 1,960.00 | -0.51 | 1,328,200 |
株式会社東芝 | 3,700.00 | -0.13 | 1,184,000 |
株式会社商船三井 | 2,921.00 | -0.75 | 734,300 |
株式会社IHI | 2,527.00 | -0.32 | 532,100 |
宇部興産株式会社 | 2,409.00 | +0.54 | 500,500 |
株式会社キムラタン | 31.00 | -3.12 | 165,100 |
ティアック株式会社 | 228.00 | +0.00 | 5,600 |
2017年 01月 20日 10:41 JST