Xetra Covestro AG (1COV.DE)
Covestro AG
(1COV.DE)
56.48EUR
1:35am JST
(1COV.DE)
56.48EUR
1:35am JST
前日比 (%)
€-0.30 (-0.53%)
€-0.30 (-0.53%)
前日終値
€56.78
€56.78
始値
€57.00
€57.00
現値 | €56.48 |
更新時間 | 1:35am JST |
前日比 | -0.53% |
前日終値 | €56.78 |
始値 | €57.00 |
出来高 | 927,437 |
高値 | €57.20 |
安値 | €56.44 |
52週高値 | €57.20 |
52週安値 | €23.54 |
ベータ値 | 1.20 |
平均出来高 | 1,191,542 |
Reuters.co.jpはこのページのデザインを更新中です。新しいデザインを見るにはこちらをクリックしてください。✕
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 5,590.79 |
![]() |
-0.67% |
独 DAX | 13,906.67 |
![]() |
-0.11% |
英 FTSE オールシェア | 3,802.30 |
![]() |
-0.37% |
TR指数 - 英国 | 131.71 |
![]() |
-0.43% |
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 485.00 | -0.96 | 53,932,700 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 385.00 | +1.05 | 41,645,000 |
野村ホールディングス株式会社 | 570.20 | +0.39 | 11,789,600 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,402.00 | -0.64 | 8,574,000 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 47.00 | +0.00 | 4,463,500 |
株式会社東芝 | 3,000.00 | +0.77 | 1,548,300 |
日本郵船株式会社 | 2,575.00 | +1.30 | 1,131,500 |
株式会社商船三井 | 2,968.00 | +0.24 | 1,101,200 |
ティアック株式会社 | 109.00 | +0.00 | 909,900 |
株式会社キムラタン | 23.00 | +0.00 | 133,900 |
2017年 01月 19日 10:49 JST