Xetra Continental AG (CONG.DE)
Continental AG
(CONG.DE)
118.55EUR
2021年 01月 22日
(CONG.DE)
118.55EUR
2021年 01月 22日
前日比 (%)
€-3.05 (-2.51%)
€-3.05 (-2.51%)
前日終値
€121.60
€121.60
始値
€120.15
€120.15
現値 | €118.55 |
更新時間 | 2021年 01月 22日 |
前日比 | -2.51% |
前日終値 | €121.60 |
始値 | €120.15 |
出来高 | 438,168 |
高値 | €120.40 |
安値 | €118.45 |
52週高値 | €126.50 |
52週安値 | €51.45 |
ベータ値 | 1.20 |
平均出来高 | 559,575 |
Reuters.co.jpはこのページのデザインを更新中です。新しいデザインを見るにはこちらをクリックしてください。✕
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 5,559.57 |
![]() |
-0.56% |
独 DAX | 13,873.97 |
![]() |
-0.24% |
英 FTSE オールシェア | 3,786.06 |
![]() |
-0.43% |
TR指数 - 英国 | 131.18 |
![]() |
-0.40% |
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483.00 | -0.41 | 51,621,500 |
JXTGホールディングス株式会社 | 433.00 | +0.84 | 21,353,500 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,407.50 | +0.39 | 9,073,600 |
株式会社東芝 | 2,963.00 | -1.23 | 2,234,500 |
日本郵船株式会社 | 2,633.00 | +2.25 | 1,762,100 |
株式会社商船三井 | 3,015.00 | +1.58 | 1,358,300 |
株式会社IHI | 1,977.00 | -0.85 | 960,900 |
ティアック株式会社 | 106.00 | -2.75 | 492,500 |
宇部興産株式会社 | 1,937.00 | +0.10 | 352,200 |
株式会社キムラタン | 23.00 | +0.00 | 115,000 |
2017年 01月 20日 10:41 JST