Xetra Infineon Technologies AG (IFXGn.DE)
Infineon Technologies AG
(IFXGn.DE)
34.64EUR
2021年 01月 22日
(IFXGn.DE)
34.64EUR
2021年 01月 22日
前日比 (%)
€-0.86 (-2.42%)
€-0.86 (-2.42%)
前日終値
€35.50
€35.50
始値
€35.24
€35.24
現値 | €34.64 |
更新時間 | 2021年 01月 22日 |
前日比 | -2.42% |
前日終値 | €35.50 |
始値 | €35.24 |
出来高 | 5,898,392 |
高値 | €35.34 |
安値 | €34.38 |
52週高値 | €35.92 |
52週安値 | €10.13 |
ベータ値 | 1.48 |
平均出来高 | 5,092,120 |
Reuters.co.jpはこのページのデザインを更新中です。新しいデザインを見るにはこちらをクリックしてください。✕
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 5,559.57 |
![]() |
-0.56% |
独 DAX | 13,873.97 |
![]() |
-0.24% |
英 FTSE オールシェア | 3,786.06 |
![]() |
-0.43% |
TR指数 - 英国 | 131.18 |
![]() |
-0.40% |
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
東京電力ホールディングス株式会社 | 409.00 | +6.23 | 79,885,300 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483.00 | -0.41 | 51,621,500 |
野村ホールディングス株式会社 | 562.60 | -1.33 | 10,603,500 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,407.50 | +0.39 | 9,073,600 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 47.00 | +0.00 | 6,082,500 |
株式会社東芝 | 2,963.00 | -1.23 | 2,234,500 |
日本郵船株式会社 | 2,633.00 | +2.25 | 1,762,100 |
株式会社商船三井 | 3,015.00 | +1.58 | 1,358,300 |
ティアック株式会社 | 106.00 | -2.75 | 492,500 |
株式会社キムラタン | 23.00 | +0.00 | 115,000 |
2017年 01月 19日 10:49 JST