Xetra RWE AG (RWEG.DE)
RWE AG
(RWEG.DE)
36.87EUR
2021年 01月 22日
(RWEG.DE)
36.87EUR
2021年 01月 22日
前日比 (%)
€-0.56 (-1.50%)
€-0.56 (-1.50%)
前日終値
€37.43
€37.43
始値
€37.20
€37.20
現値 | €36.87 |
更新時間 | 2021年 01月 22日 |
前日比 | -1.50% |
前日終値 | €37.43 |
始値 | €37.20 |
出来高 | 2,176,068 |
高値 | €37.34 |
安値 | €36.41 |
52週高値 | €38.65 |
52週安値 | €20.05 |
ベータ値 | 0.62 |
平均出来高 | 2,330,250 |
Reuters.co.jpはこのページのデザインを更新中です。新しいデザインを見るにはこちらをクリックしてください。✕
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 5,559.57 |
![]() |
-0.56% |
独 DAX | 13,873.97 |
![]() |
-0.24% |
英 FTSE オールシェア | 3,786.06 |
![]() |
-0.43% |
TR指数 - 英国 | 131.18 |
![]() |
-0.40% |
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
東京電力ホールディングス株式会社 | 409.00 | +6.23 | 79,885,300 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483.00 | -0.41 | 51,621,500 |
野村ホールディングス株式会社 | 562.60 | -1.33 | 10,603,500 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,407.50 | +0.39 | 9,073,600 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 47.00 | +0.00 | 6,082,500 |
株式会社東芝 | 2,963.00 | -1.23 | 2,234,500 |
日本郵船株式会社 | 2,633.00 | +2.25 | 1,762,100 |
株式会社商船三井 | 3,015.00 | +1.58 | 1,358,300 |
ティアック株式会社 | 106.00 | -2.75 | 492,500 |
株式会社キムラタン | 23.00 | +0.00 | 115,000 |
2017年 01月 19日 10:49 JST