Xetra Volkswagen AG (VOWG_p.DE)
Volkswagen AG
(VOWG_p.DE)
165.08EUR
2021年 01月 22日
(VOWG_p.DE)
165.08EUR
2021年 01月 22日
前日比 (%)
€3.04 (+1.88%)
€3.04 (+1.88%)
前日終値
€162.04
€162.04
始値
€160.52
€160.52
現値 | €165.08 |
更新時間 | 2021年 01月 22日 |
前日比 | +1.88% |
前日終値 | €162.04 |
始値 | €160.52 |
出来高 | 3,343,322 |
高値 | €170.58 |
安値 | €158.20 |
52週高値 | €183.98 |
52週安値 | €79.38 |
ベータ値 | 1.35 |
平均出来高 | 1,371,828 |
Reuters.co.jpはこのページのデザインを更新中です。新しいデザインを見るにはこちらをクリックしてください。✕
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 5,559.57 |
![]() |
-0.56% |
独 DAX | 13,873.97 |
![]() |
-0.24% |
英 FTSE オールシェア | 3,786.06 |
![]() |
-0.43% |
TR指数 - 英国 | 131.18 |
![]() |
-0.40% |
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
東京電力ホールディングス株式会社 | 409.00 | +6.23 | 79,885,300 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483.00 | -0.41 | 51,621,500 |
野村ホールディングス株式会社 | 562.60 | -1.33 | 10,603,500 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,407.50 | +0.39 | 9,073,600 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 47.00 | +0.00 | 6,082,500 |
株式会社東芝 | 2,963.00 | -1.23 | 2,234,500 |
日本郵船株式会社 | 2,633.00 | +2.25 | 1,762,100 |
株式会社商船三井 | 3,015.00 | +1.58 | 1,358,300 |
ティアック株式会社 | 106.00 | -2.75 | 492,500 |
株式会社キムラタン | 23.00 | +0.00 | 115,000 |
2017年 01月 19日 10:49 JST