video
米国の10歳少女、高さ900メートルの岸壁登頂に成功(字幕・19日)
2019年 6月 20日 Thursday - 01:17
米国の10歳少女がロッククライミングで、カリフォルニア州のヨセミテ国立公園にある巨大岸壁「エルキャピタン」の登頂に成功した。エルキャピタンの高さはおよそ900メートルもある。(ナレーションなし)
▲ ストーリーを隠す
▶ ストーリーを表示する
米国の10歳少女がロッククライミングで、カリフォルニア州のヨセミテ国立公園にある巨大岸壁「エルキャピタン」の登頂に成功した。エルキャピタンの高さはおよそ900メートルもある。(ナレーションなし)
リンクをコピーするには:URL上で右クリック後「コピー」を選択。モバイル端末では、URLを長押ししてください。
米国の10歳少女、高さ900メートルの岸壁登頂に成功(字幕・19日)
2019年 6月 20日 Thursday - 01:17
日本語のビデオ »
2019年 12月 5日 14:53 JST - (2:11)
2019年 12月 5日 12:36 JST - (0:55)
2019年 12月 5日 11:46 JST - (0:50)
2019年 12月 5日 11:42 JST - (0:54)
2019年 12月 5日 10:14 JST - (1:14)
2019年 12月 5日 09:38 JST - (1:47)
2019年 12月 5日 07:11 JST - (2:20)
2019年 12月 4日 16:31 JST - (1:35)
2019年 12月 4日 14:56 JST - (1:00)
2019年 12月 4日 16:08 JST - (1:20)
2019年 12月 4日 13:28 JST - (1:05)
2019年 12月 4日 13:32 JST - (1:51)
2019年 12月 4日 12:58 JST - (1:45)
2019年 12月 4日 12:00 JST - (0:32)
2019年 12月 4日 11:19 JST - (1:14)
トップニュース »
2019年 12月 5日 05:41 JST - (2:11)
2019年 12月 5日 03:29 JST - (1:47)
2019年 12月 4日 02:38 JST - (1:35)
エンタテインメント »
2019年 12月 5日 09:02 JST - (1:57)
2019年 12月 5日 03:01 JST - (2:01)
2019年 12月 5日 01:42 JST - (1:38)
2019年 12月 5日 00:50 JST - (2:35)
2019年 12月 4日 05:38 JST - (1:55)
2019年 12月 4日 08:18 JST - (2:01)
2019年 12月 4日 00:48 JST - (0:46)
2019年 12月 3日 11:10 JST - (2:06)
世界のこぼれ話 »
2019年 12月 4日 11:17 JST - (0:54)
2019年 12月 3日 16:13 JST - (1:08)
2019年 12月 3日 12:41 JST - (0:49)
2019年 12月 3日 12:21 JST - (2:00)
ビジネス »
2019年 12月 5日 06:58 JST - (1:12)
2019年 12月 5日 04:42 JST - (5:18)
2019年 12月 5日 03:20 JST - (4:38)
2019年 12月 5日 02:32 JST - (0:50)
2019年 12月 5日 01:32 JST - (1:32)
テクノロジー »
2019年 11月 28日 02:39 JST - (2:05)
2019年 11月 26日 16:56 JST - (1:15)
2019年 11月 25日 20:59 JST - (1:15)
2019年 11月 23日 03:20 JST - (2:27)
2019年 11月 21日 22:56 JST - (1:01)
2019年 11月 18日 13:05 JST - (2:00)
2019年 11月 16日 06:31 JST - (1:51)
2019年 11月 15日 20:23 JST - (2:00)
2019年 11月 15日 15:25 JST - (1:03)
2019年 11月 14日 10:10 JST - (2:00)
スポーツ »
2019年 11月 30日 02:55 JST - (1:48)
2019年 11月 28日 12:24 JST - (0:51)
2019年 11月 27日 09:36 JST - (0:51)
2019年 11月 26日 15:33 JST - (0:47)
2019年 11月 22日 16:08 JST - (1:21)
2019年 11月 19日 13:12 JST - (2:16)
2019年 11月 18日 20:38 JST - (0:57)
2019年 11月 18日 16:42 JST - (1:51)
2019年 11月 8日 19:56 JST - (2:29)
2019年 11月 8日 16:44 JST - (1:06)