video
Wall Street too giddy over vaccines: economist
2020年 11月 28日 Saturday - 05:14
Spartan Capital Securities chief market economist Peter Cardillo tells Reuters Fred Katayama investors are overly optimistic on the impact of vaccines as AstraZeneca's trial data comes under question. He also provides his view on retailers' prospects for the holiday shopping season.
▲ ストーリーを隠す
▶ ストーリーを表示する
Spartan Capital Securities chief market economist Peter Cardillo tells Reuters Fred Katayama investors are overly optimistic on the impact of vaccines as AstraZeneca's trial data comes under question. He also provides his view on retailers' prospects for the holiday shopping season.
リンクをコピーするには:URL上で右クリック後「コピー」を選択。モバイル端末では、URLを長押ししてください。
Wall Street too giddy over vaccines: economist
2020年 11月 28日 Saturday - 05:14
日本語のビデオ »
2021年 01月 15日 11:07 JST - (1:15)
2021年 01月 15日 10:10 JST - (1:34)
エンタテインメント »
2021年 01月 15日 01:47 JST - (1:18)
2021年 01月 10日 02:05 JST - (0:56)
2021年 01月 6日 14:52 JST - (1:06)
2021年 01月 2日 17:26 JST - (1:13)
2020年 12月 30日 00:33 JST - (1:38)
2020年 12月 25日 16:40 JST - (2:53)
2020年 12月 24日 16:03 JST - (1:59)
2020年 12月 18日 13:36 JST - (1:10)
2020年 12月 15日 01:20 JST - (0:57)
世界のこぼれ話 »
2021年 01月 13日 15:10 JST - (1:33)
2021年 01月 13日 15:08 JST - (1:06)
2021年 01月 13日 12:17 JST - (0:56)
2021年 01月 12日 15:57 JST - (1:16)
2021年 01月 12日 15:48 JST - (1:33)
テクノロジー »
2021年 01月 8日 15:39 JST - (1:18)
2021年 01月 4日 12:38 JST - (3:11)
2020年 12月 21日 08:31 JST - (1:44)
2020年 12月 17日 10:27 JST - (1:34)
2020年 12月 15日 09:55 JST - (1:15)
2020年 12月 10日 09:21 JST - (1:20)
2020年 12月 9日 13:21 JST - (1:20)
2020年 12月 20日 13:08 JST - (3:01)
2020年 11月 16日 14:24 JST - (0:51)
2020年 11月 12日 12:29 JST - (0:50)
スポーツ »
2021年 01月 14日 16:01 JST - (1:27)
2021年 01月 13日 15:08 JST - (0:23)
2020年 12月 23日 11:26 JST - (1:21)
2020年 12月 21日 16:02 JST - (0:52)
2020年 12月 17日 12:29 JST - (2:00)
2020年 12月 15日 10:50 JST - (1:05)